下週上課時間為週二 4/19 17:30-20:30 於4419教室。
本週Processing學習進度
下載 processing+code網站提供之作品程式碼練習 ,下載點
舞研所同學本週五(4/15)亦不上課,下週上課時間仍為星期五(4/22)7.8堂,請各組提出編舞計畫書(包含創作概念、音樂、音效、肢體內容等)。
接下來幾週的技術課程進度如下:
| 4月19日 | 視覺效果製作processing | Generative Art and Form+Art |
| 4月26日 | 視覺效果製作processing | Image, Video, Animation, Sound |
| 5月3日 | 互動動作偵測Kinect+Processing | kinect 輪廓及人物偵測 |
| 5月10日 | 互動動作偵測Kinect+Processing | kinect 骨架偵測 |
| 5月17日 | 動作與視覺互動測試Kinect+Processing | 實作及問題解決 |
| 5月24日 | 動作與視覺互動測試Kinect+Processing | 實作及問題解決 |
| 5月31日 | 動作與視覺互動測試Kinect+Processing | 實作及問題解決 |
| 6月7日 | 微調除錯修正Kinect+Processing | |
| 6月14日 | 預演測試 | |
| 6月21日 | 舉辦互動舞蹈會 | |
| 6月28日 | 成果報告與網頁 | |
沒有留言:
張貼留言